EXAMEN REALIZADO EL 18 DE AGOSTO DEL 2013
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ING. DE SISTEMAS | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
227116 | DIAZ VILCAHUAMAN, JORDY | 1 |
227128 | MAMANI CAÑAPATAÑA, PILAR CANDELARIA | 2 |
227119 | RUELAS PAREDES, RUSBEL OLIVER | 3 |
227115 | QUISPE PANCCA, MARINO | 4 |
227101 | SAGUA DURAN, WILSTHON ELIAS | 5 |
227126 | AGUILAR QUISPE, JERRY JHUNIOR | 6 |
227106 | BALBOA QUECAÑO, JHON ADEMIR... | 7 |
227124 | CCAMA GONZALES, EDELY YHOMARA | 8 |
227108 | CRUZ VELASQUEZ, JUAN CARLOS | 9 |
227111 | MOROCO WONG, JUAN MANUEL | 10 |
227120 | ROQUE QUISPE, HENRY ALEX | 11 |
227113 | ESTUCO ESTEBA, WALDIR | 12 |
227112 | YANARICO MAMANI, CARLOS ALBERTO | 13 |
227129 | ALVARADO CHANCO, CHRISTOPHER ANGELO | 14 |
227109 | LAZARTE QUICAÑA, JOSE DAVEY | 15 |
227131 | SOSA MONZON, NICOLAS | 16 |
227122 | PALOMINO MARIN, ALEXANDER JOSE | 17 |
227102 | VELASQUEZ RAMOS, JUAN WILSON | 18 |
227125 | CHOQUE COPARI, WALTER | 19 |
227117 | ASENCIO RAMOS, WILY ARMANDO | 20 |
227118 | ESPINOZA PEREZ, KATTY REBECA | 21 |
227121 | BARRIOS JAHUIRA, LEON LARIK | 22 |
227123 | TITO ALVAREZ, WILLIAM EDGARDO | 23 |
227114 | CALLA CHOQUEMAMANI, ALAN FRANCISCO | 24 |
227110 | HILARI MAMANI, OSCAR FRANCISCO | 25 |
227105 | FLORES PEREZ, TZULLY ELENA | 26 |
227107 | CHAPARRO LUPACA, SONIA EVA | 27 |
227104 | LOZA TAVERA, ERIKC ANTONY | 28 |
227103 | FLORES MAQUERA, WALTER | 29 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ING. CIVIL | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
228255 | VILLAVERDE RODRIGUEZ, ALVARO | 1 |
228175 | QUISPE CONDORI, ANTHONY IVAN | 2 |
228195 | ARGOTE VALERO, BENILDA | 3 |
228280 | CHAMBILLA ESCOBAR, JUAN CARLOS | 4 |
228168 | RAMOS LA TORRE, SERGIO ANDRE | 5 |
228229 | VASQUEZ PONCE, RICHARD SATURNINO | 6 |
228286 | QUISPE MEDINA, ARNOLD | 7 |
228201 | LAURA COTRADO, ABIMAEL | 8 |
228118 | HUANCOLLO VILCA, SAYLOR IVONE | 9 |
228278 | VIZCARRA VIZA, ALBERTH | 10 |
228155 | ESCARCENA FLORES, ROXANA MILAGROS | 11 |
228238 | YUCRA CASTRO, MICHAEL WILDER | 12 |
228159 | CARI PALOMINO, YAIR ALEXIS | 13 |
228287 | BERRIOS HUMPIRE, JOSE LUIS | 14 |
228248 | MEZA PAREDES, ADOLFO EDU | 15 |
228247 | ARO MAMANI, KEVIN ANTONY | 16 |
228282 | VALERO ALARCON, KEVIN BRYAN ANGEL | 17 |
228173 | MAMANI MONTALICO, ODERLEI | 18 |
228137 | ARIZACA APAZA, JHOEL ROBINSON | 19 |
228176 | CANDIOTTI ROMERO, JHON KENYI | 20 |
228232 | QUIZA PARICOTO, JUAN CARLOS | 21 |
228228 | RAMIREZ ZAPANA, EDDISON BLADIMIR | 22 |
228274 | AROAPAZA ARPASI, DAVID | 23 |
228187 | MELENDEZ NINA, EDDY VLADIMIR | 24 |
228265 | PEREZ CHOQUEPATA, LUDWING ANDRES | 25 |
228234 | SUCASACA LOAYZA, SAID YUSEM | 26 |
228157 | LIMACHE CCALLO, ALEXANDER | 27 |
228231 | HUARAYA MAMANI, KATIA BEATRIZ | 28 |
228239 | QUISPE UTURUNCO, ERIK ZALDIVAR | 29 |
228135 | MAMANI RAMOS, LUIS ALBERTO | 30 |
228122 | CONDORI COPALLI, EDDY ZAFIR | 31 |
228184 | CHARAJA ESCOBAR, ROGELIO | 32 |
228266 | YUCRA YUCRA, EDWIN JUSTO | 33 |
228233 | ACERO PAYE, WILLY ZOSIMO | 34 |
228154 | MAMANI TORRES, MIGUEL ANGEL | 35 |
228257 | HERBAS ARROYO, JUAN CARLOS | 36 |
228271 | GOMEZ MOLINA, JHONNATAN ALEXIS | 37 |
228289 | FLORES CUTIPA, HELMER | 38 |
228230 | YANQUE SOTOMAYOR, DEIVIS RODRIGO | 39 |
228162 | QUISPE VIZCACHO, FREDDY | 40 |
228133 | MENDOZA COLQUE, JAIME MARCIAL | 41 |
228136 | ALVARADO RODRIGUEZ, SUSAN ADRIANA | 42 |
228141 | FLOREZ ENCINAS, ISAAC LEONARDO | 43 |
228199 | FLORES LARA, MIGUEL GUIDO | 44 |
228270 | COAQUIRA ESCARCENA, FREDY JESUS | 45 |
228216 | MAMANI PAMPACATA, ZECARLOS JHOZELDINHO | 46 |
228215 | ALFONTE ZIRENA, HEBER WILIAN | 47 |
228170 | MAMANI MAMANI, SHACK NIDVER | 48 |
228211 | MOLINA AGUILAR, LUIS FERNANDO | 49 |
228186 | MARCA HUMORA, FERNANDO BRYAN | 50 |
228131 | SANDOVAL MAMANI, DAVID | 51 |
228161 | LAYME LAYME, GROVER | 52 |
228241 | ARIAS MONTALICO, MILWAR EDWIN | 53 |
228164 | APAZA QUILCA, MIYOSHI CAROLAY | 54 |
228213 | VILCA MAMANI, JOHAU GUSTAVO | 55 |
228242 | ANGLES BETANCURT, JUAN CARLOS | 56 |
228147 | BAILON TICLAVILCA, CARLOS HERMES | 57 |
228237 | DIAZ MENDOZA, ARTURO JUVENAL | 58 |
228205 | MENDOZA HUMPIRI, BORIS EVER | 59 |
228185 | CANCHACO MAMANI, EVER | 60 |
228260 | BUSTINZA TICONA, JHAMES JHAROL | 61 |
228219 | JIMENEZ MENDOZA, JUAN ELIAS | 62 |
228245 | LLANOS ATENCIO, ROGELIO EDGAR | 63 |
228146 | SILVA CHAMBI, DENNYS | 64 |
228263 | COAQUIRA CONDORI, EDGAR JHONSON | 65 |
228235 | CHIPANA BENAVENTE, DERECK MICHAEL | 66 |
228142 | AEDO JALLO, WALTER DANIEL | 67 |
228273 | RAMOS APAZA, JHON KEVIN | 68 |
228269 | SALCEDO HERRERA, ELISBAN | 69 |
228220 | CONDORI NINA, ELIZABETH | 70 |
228253 | JAPURA CHECALLA, BALTAZAR DIOMEDES | 71 |
228252 | LIMA GALINDO ELDER HEROSHE | 72 |
228182 | MELO AQUINO, JHIMY | 73 |
228196 | TICONA CALLATA, BRANDONLY JENS | 74 |
228284 | PACCO CALLO, WILSON RENE | 75 |
228128 | RODRIGUEZ CHAVEZ, NAYDER MILAGROS | 76 |
228236 | BENITO LLANO, HECTOR | 77 |
228209 | LOPE IDME, YEN SUSAN | 78 |
228204 | TOTORA HUARAHUARA, JAVIER DURAN | 79 |
228285 | BELTRAN MENDOZA, JHOVISSA JHAMILET | 80 |
228129 | VERA BUTRON, BRUNO RUBEN | 81 |
228288 | FLORES QUISPE, JHAN MARCO | 82 |
228126 | ROSAS PUMA, ANGEL SALVADOR | 83 |
228223 | TIQUE CONDORI, ELMER ANGEL | 84 |
228264 | CAYRA PEREZ, WILLIAM FREDY | 85 |
228153 | MARIÑO CHALLCA, JOSE ALFREDO | 86 |
228144 | HUAYTA CUENTAS, CRISTHIAN GABRIEL | 87 |
228123 | HUANCA PEQQUEÑA, EFRAIN MARIO | 88 |
228279 | PILCO PEÑASCO, YUNIOR | 89 |
228221 | TORRES QUISPE, RONALD EDISON | 90 |
228283 | AQUINO VELASQUEZ, ISAAC | 91 |
228138 | MAMANI JUSTO, ROGER | 92 |
228218 | AGUILAR ORDOÑO, LUTWIL ULISEY | 93 |
228171 | FLORES CONDORI, GIORDHI MAYKER | 94 |
228172 | FLORES YUPANQUI, YASMANI | 95 |
228251 | PONCE CASTILLO, ALEXANDER ANTONIO | 96 |
228207 | LUQUE ALVARADO, EDUARDO GIOVANNI | 97 |
228262 | NEIRA SUCAPUCA, WILVER FAUSTINO | 98 |
228261 | HUANCA SALAZAR, ODILON | 99 |
228119 | CALIZAYA CONDORI, BRANY ISAAC | 100 |
228198 | RODRIGUEZ ALVAREZ, LUIS FERNANDO | 101 |
228145 | QUISPE ORDOÑEZ, DERLY MISHAEL | 102 |
228268 | QUISPE CALDERON, EDWIN RAUL | 103 |
228256 | CHAMBILLA PILCO, CECILIO | 104 |
228156 | NIÑO DE GUZMAN INGALUQUE, LUIS FERNANDO | 105 |
228246 | MAQUE CUBA, PAUL GONZALO | 106 |
228132 | JIHUAÑA HUARACHI, NERY ELIZABETH | 107 |
228166 | MESTAS JARA, WILLIAM | 108 |
228151 | PILCO CUTIPA, WALTER DAVID | 109 |
228243 | BALTA OLIVERA, KEVIN | 110 |
228158 | ESCOBEDO HANAMPA, JORGE EDUARDO | 111 |
228115 | ESTUCO ESTEBA, CRISTHIAN | 112 |
228130 | VILCA SUAÑA, FERNANDO JAROL | 113 |
228181 | JIMENEZ COILA, REYARMANDO GILMER | 114 |
228277 | VALDIVIA ANDRADE, DARWIN | 115 |
228217 | ARIZABAL MORALES, CRISTHYAN ANTHONY | 116 |
228208 | ZAMALLOA LLANOS, JAVIER | 117 |
228124 | SANTOS CARRILLO, IVAN GUIDO | 118 |
228222 | SUAÑA PAUCAR, WILBER | 119 |
228197 | CONDORI MARON, JHON WILLIAMS | 120 |
228167 | APAZA QUISPE, RODRIGO | 121 |
228152 | QUENAYA ESCOBAR, REYNALDO | 122 |
228148 | LUQUE RAMOS, LUIS MANUEL | 123 |
228194 | LUPACA MAMANI, MAX WILDERSON | 124 |
228163 | RAMOS MAMANI, ROSMERY SOLEDAD | 125 |
228240 | APAZA CONDORI, XENA LEIDY | 126 |
228165 | COLQUE CONDORI, OMAR ANTHONY | 127 |
228250 | MAMANI CHOQUE, ELMER | 128 |
228249 | JULI SALAS, CIRO MARCO | 129 |
228267 | ARCE FLORES, ALEXANDRA MILAGROS | 130 |
228150 | YEPEZ TOVAR, MILAGROS | 131 |
228143 | ORDOÑO PARI, HENRY PAZ | 132 |
228275 | CHOQUE HUMORA, JUAN CARLOS | 133 |
228178 | CHURA DUEÑAS, DARWIN YOUSSET | 134 |
228281 | QUISPE PARI, EVER CRISTHIAN | 135 |
228259 | PARI JACHO, MARCO TULIO | 136 |
228210 | LUQUE QUISPE, ILAN ROLY | 137 |
228180 | LUJANO CONDORI, RAMIRO | 138 |
228276 | HUMORA HUAYTA, RENE | 139 |
228188 | FERNANDEZ CABRERA, WILBER | 140 |
228177 | MAMANI ALANOCA, LUIS WILFREDO | 141 |
228174 | MUSAJA PAYE, JOSE RUBEN | 142 |
228160 | RAMIREZ VALEZ, BRYAM STALYN | 143 |
228214 | MAMANI PEREZ, RICARDO MICHAEL | 144 |
228225 | QUISPE CHOQUE, EDWING | 145 |
228203 | PARQUE CHOQUE, SCOTH WILLIAM | 146 |
228206 | CUSACANI CHAVEZ, YHOSEP ANTHONY | 147 |
228190 | TICONA CCAMA, VICTOR ALBERTO | 148 |
228179 | CHURA DUEÑAS, YIERSSON MISHAEL | 149 |
228272 | CHOQUE MAMANI, MAXIMO FACUNDO | 150 |
228183 | QUILCA PEREZ, KEVIN LIU | 151 |
228224 | ORTEGA FLORES, JOEL RODY | 152 |
228140 | FLORES CALISAYA, NARIÑO ABDEL | 153 |
228134 | MACHACA CONDORI, REYNALDO | 154 |
228139 | PAREDES PINTO, JOEL ABEL | 155 |
228192 | TORRES CHOQUE, JAVIER | 156 |
228191 | ORDOÑEZ BARRA, ADDISIAMIL DANIELA | 157 |
228258 | CABRERA ARUQUIPA, RICHARD JUNIOR | 158 |
228212 | UTURUNCO CAHUI, YAQUELI BETZABE | 159 |
228127 | FUENTES CALLATA, KELLY DHAYANA | 160 |
228202 | LEON CACHI, DANALIY LUZ | 161 |
228244 | MAMANI MAMANI, ALEX LEONEL | 162 |
228169 | ANDRADE LUCAÑA, JULIO CESAR | 163 |
228200 | QUISPE QUISPE, GIOVANI MAICOL | 164 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ECON.Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
220129 | YUNGA CANO, LEYNNER RONAL | 1 |
220146 | YUCRA LLANOS, RHONALD GRIMALDO | 2 |
220107 | VELASQUEZ VILCA, EDGAR | 3 |
220113 | TRISTAN LIMA, YASMANI | 4 |
220106 | RIVEROS ARCAYA, SCHADDAI EMANUEL | 5 |
220127 | SANGA CAHUANA, MARGOTH YESICA | 6 |
220102 | AYALA MAMANI, RUTH | 7 |
220112 | MERCADO CALDERON, MISHEL YANDERY | 8 |
220142 | QUISPE QUISPE, CLEVER AMADEO | 9 |
220110 | CUTIPA SOTO, JHADIRA | 10 |
220135 | MONZON ZUÑIGA, ELISEO JOZAFAT | 11 |
220133 | MAMANI PEREZ, ANDREE JORGE | 12 |
220121 | ZABALAGA PORCELA, LUIS MIGUEL | 13 |
220138 | CCARI CHUQUITARQUI, OMAR | 14 |
220122 | HALLASI GARNICA, AMY ALEJANDRA | 15 |
220147 | RAMOS RIVERA, ABEL MANUEL | 16 |
220109 | CHAVEZ VALDERRAMA, PIERO | 17 |
220130 | SIHUAYRO ALVAREZ, RUDY DENNIS | 18 |
220124 | TITO HANCCO, JESSICA ROSMERY | 19 |
220119 | ROJAS QUISBERTH, KATERYN NATTHALY | 20 |
220134 | APAZA CHAMBI, IVAN ABAD | 21 |
220103 | AGUILAR MOYA, EVA SEBASTIANA | 22 |
220116 | PAUCAR MAYTA, YUDIT MARIVEL | 23 |
220123 | SARMIENTO PAYE, MARIANELA ROSA | 24 |
220120 | TOVAR CALISAYA, PAULO CESAR | 25 |
220132 | MANGO MAYTA, YAQUELIN SAYDA | 26 |
220125 | SUCASACA MENDOZA, ELAYNE SKINNER | 27 |
220143 | LINARES TURPO, JUAN RICARDO | 28 |
220118 | PEREZ ASQUI, HEBERT | 29 |
220115 | MACHACA LERMA, MARIA | 30 |
220137 | ARIAS AJROTA, EMERSON GHENSO | 31 |
220114 | CHARAÑA BALDA, YVAN | 32 |
220145 | PARILLO OHA, ELVER | 33 |
220131 | MAMANI LLACHI, PAUL NELSON | 34 |
220108 | CCAMA FLORES, DINA | 35 |
220126 | PACOMPIA APAZA, MARY CARMEN | 36 |
220136 | TTITO OSCAMAYTA, JUAN | 37 |
220139 | GOMEZ ROMAN, XAVIER STIVEENN | 38 |
220104 | HANCCO MAMANI, ROCIO DEL PILAR | 39 |
220117 | CORDERO RAMOS, SONIA | 40 |
220105 | COAQUIRA APAZA, RONNY ELWIS | 41 |
220141 | CALLOHUANCA CCASO, FRANK REYES | 42 |
220140 | CORDERO RAMOS, ESTELA MARLENY | 43 |
220128 | CASTRO RAMOS, ROXSANA | 44 |
220111 | QUISPE ALANOCA, JORGE EFRAIN | 45 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADM. Y MARKETING | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
224137 | MENA CANLLA, CARLOS EDUARDO | 1 |
224133 | SUPO GALINDO, ANA PATTY | 2 |
224125 | RODRIGO CACERES, HANS | 3 |
224168 | TOLEDO CACERES, DARWIN RODRIGO | 4 |
224146 | LARICO SALAZAR, ANTONY CHRISST | 5 |
224126 | MAMANI FLORES, YONATHAN RANU | 6 |
224169 | APAZA ALVAREZ, JEISSON SAUL | 7 |
224144 | OHA CHAMBILLA, JULIA VANESA | 8 |
224172 | BENAVENTE MALAGA, SANDY KARINA | 9 |
224151 | VELASQUEZ CASTRO, ELVIO RUBEN | 10 |
224140 | LIRA PAREDES, JHONNATAN ALEXIS | 11 |
224163 | ACERO SUCASACA, CLEVER | 12 |
224122 | TICONA APAZA, TANIA ROCIO | 13 |
224157 | CALSIN ONQUE, ELIZABETH ROCIO | 14 |
224129 | MAMANI VELASQUEZ, YENY | 15 |
224130 | YUCRA JORGE, JEAN MARCO | 16 |
224116 | PUMA ALVAREZ, FANY LISBETH | 17 |
224128 | SOTOMAYOR ALZAMORA, YEMILY CYNTIA | 18 |
224123 | ROSAS FLORES, BRITZI LIZBETH | 19 |
224106 | YABARRENA BRAVO, JORGE ADAN | 20 |
224124 | RAMOS PERCA, SYNTHIA SHANERY | 21 |
224115 | QUISPE VARGAS, HELBERT NIEGEL | 22 |
224120 | QUISPE PORTILLA, ERIKA PAOLA | 23 |
224171 | VEGA ARISACA, JUNIOR ARTURO | 24 |
224148 | MAMANI QUISPE, HONORA | 25 |
224127 | QUISPE MONZON, ALDO STEVE | 26 |
224117 | QUENTA JULI, EFRACIA | 27 |
224149 | APARICIO MOLINA, INGRID VARINEA | 28 |
224152 | CHOQUEHUANCA SALAZAR CARLOS ALBERTO | 29 |
224142 | CONDORI PERCCA, LUIS MIGUEL | 30 |
224132 | TICONA CHURA, LOURDES LIDIA | 31 |
224139 | LIMAHUAYA CANEPA, KARLA DAYANA | 32 |
224134 | CASAZOLA TAPARA, GREGORIA | 33 |
224109 | PONCE CARPIO, CARLOS GERMAN | 34 |
224159 | PALOMINO MARIN, SUSAN MAYUMI | 35 |
224167 | MEDINA BLANCO, EBHER GUIDO | 36 |
224141 | CALIZAYA LLATASI, KELY FIORELA | 37 |
224166 | MARROQUIN FLORES, JOSE JUAN | 38 |
224145 | CHAMBI MAMANI, DARWIN | 39 |
224155 | VILCA CUCHUIRUMI, MICAEL JEAN | 40 |
224156 | LUQUE ROJAS, ANGELA ZOYLA | 41 |
224110 | PAYALICH BARRIOS, HUGO CESAR | 42 |
224162 | GUILLEN MAMANI, BLANCA NIEVES | 43 |
224135 | QUISPE VILCA, LIDIA MAHLY | 44 |
224118 | BECERRA PAREDES, LILIBETH CLAUDIA | 45 |
224104 | ORDOÑO MAMANI, CLARIBEL | 46 |
224112 | QUISPE PACOMPIA, DINA | 47 |
224160 | MACHACA MAMANI, YUDITH MELANIA | 48 |
224114 | TORRES COAQUIRA, CAROLA LINA | 49 |
224153 | CATARI PACHECO, JESUSA | 50 |
224131 | MAMANI LUQUE, JOSEMARIA | 51 |
224164 | LUQUE PERCCA, EVER GASKELL | 52 |
224105 | MAMANI HANCCO, SADHIT YOVANA | 53 |
224150 | CASTRO QUISPE, SAMUEL | 54 |
224138 | QUISPE GUTIERREZ , JULIO CESAR | 55 |
224107 | MARQUEZ ALCOS, GISELA ADRIANA | 56 |
224108 | OLARTEGUI VERA, ALEIDA LISBETH | 57 |
224113 | COAQUIRA ESCOBAR, JOSE LUIS | 58 |
224170 | COILA LOPEZ, JEAN CARLO | 59 |
224136 | ESTRELLA CHIQUE, CRISTIAN | 60 |
224147 | RODRIGUEZ HUISA, HERNAN JAIME | 61 |
224143 | PILCO CANDIA, JUAN CARLOS | 62 |
224111 | LUQUE RAMOS, RICHARD ALEX | 63 |
224103 | RONDON MAMANI, GABY YUDITH | 64 |
224154 | VILLALVA HUAYCANI, JHONN JHAREL | 65 |
224121 | ARCATA MAQUERA, RONALD | 66 |
224119 | MAYTA QUISPE, PABLO | 67 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADM.EN TURISMO, HOT. Y GASTRONOMIA | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
225109 | PARIAMACHI PEREZ, PAOLO AUGUSTO | 1 |
225106 | QUISPE MENESES, JHANPIERE HUMBERTO | 2 |
225123 | ARI CHAMBILLA, FRANK ROBER | 3 |
225133 | SANCHEZ PEZO, MICHAEL STEVENS | 4 |
225117 | BARRIGA CENTENO, ANGHELO | 5 |
225142 | LUNA VELAZCO, JIMENA LUCERO | 6 |
225120 | NUÑEZ TERRAZAS, GEAN FRANCO | 7 |
225110 | PALACIOS CESPEDES, DIEGO | 8 |
225105 | ZAMALLOA NAGYBABI, GERSON ALEJANDRO | 9 |
225127 | MOLINA PINEDA, EDWIN VICTOR | 10 |
225121 | PANIAGUA VASQUEZ, MARCELO | 11 |
225137 | VALDIVIA PARI, SUSAN ROSELIN DEL CARMEN | 12 |
225132 | HUANCA PANDAL, ANDERSSON | 13 |
225125 | PRADO CESPEDES, NICOLAS ADRIAN | 14 |
225136 | MAMANI MAMANI, DUVERLY OSCAR ENRIQUE | 15 |
225128 | RAMOS ROSEL, KEYBIN FRIDZER | 16 |
225140 | DEL RIO SANTIAGO, ALDRIN | 17 |
225102 | RAMOS HUMEREZ, DARSSI DEL PILAR | 18 |
225118 | VELASQUEZ MAMANI, YESSITH ALEXANDER | 19 |
225141 | APAZA CALCINA, CESAR WALDIR | 20 |
225130 | LA FUENTE RIQUELME, CARLOS ALBERTO | 21 |
225115 | TICONA ALDODE, MIGUEL ANGEL | 22 |
225129 | ENRIQUEZ CAHUI, RADO ULISES | 23 |
225122 | LOPEZ ROJAS, ROSSMERY YULIANA | 24 |
225131 | PALOMINO VELASQUEZ, MILUSKA DEL PILAR | 25 |
225135 | LARICO LARICO, HAIR ERNESTO | 26 |
225111 | HERMOZA ARIAS, EMANUEL ERNESTO ENRIQUE | 27 |
225134 | FRISANCHO GONZALES, ELVIS DAN | 28 |
225108 | SOSA GALINDO, JHOMIRA KEYKO | 29 |
225126 | CARDEÑA SONCCO, ZILKA | 30 |
225139 | ARI FLORES, ERICK ALAIN | 31 |
225116 | ALENCASTRE LUQUE, KELY ANGIE | 32 |
225114 | PHALA CCOPACATI, ALFREDO | 33 |
225107 | MAMANI CALDERON, CARLOS RAUL | 34 |
225119 | LLANO FLORES, JHENNY LEONOR | 35 |
225112 | CHARCA SUAÑA, CHARIT EVELIN | 36 |
225124 | CARCASI ALANOCA, MERLY MILAGROS | 37 |
225104 | ZUNIGA CONDORI, BONY | 38 |
225138 | MAMANI MAMANI, MARIA REYNA | 39 |
225113 | HUAQUISTO APAZA, SANDRA LUZ | 40 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE ADM. Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
219136 | ALANYA ARCE, DANITZA MILAGROS | 1 |
219119 | HUANCA MEDINA, JEANCARLO ANDRE | 2 |
219118 | CUSACANI GOMEZ, MELIZA CINTHYA | 3 |
219139 | LEON YANA, JEAN CARLOS | 4 |
219128 | QUIÑONEZ AGUILAR, JUVISSA DEL ROSARIO | 5 |
219114 | AMEZQUITA SALAS, ANALI ALEXANDRA | 6 |
219123 | QUISPE SUPO, LIZZETH ROSMERI | 7 |
219147 | BAYLON CHUVI, CLORINDA | 8 |
219125 | MEDINA LA TORRE, KEYKO FABIOLA | 9 |
219122 | MAMANI RAMOS, DELIDA ELISABETH | 10 |
219110 | ECHAVARRIA TELLO, MIRIAM DYANA | 11 |
219115 | VILCA SALLO, SONIA | 12 |
219120 | SALAS CRUZ, MARIA DAYNNE | 13 |
219127 | LEON ROJAS, NATALY LUZ | 14 |
219144 | QUISPE PARI, PAUL MENELEO | 15 |
219138 | MAMANI MAYTA, HENRY MAYCOL | 16 |
219126 | RIVEROS FERNANDEZ, JHAMPIER KEVIN | 17 |
219111 | ESCARCENA MENDOZA, ESTEFANY SHOMARA | 18 |
219135 | VALENCIA NEYRA, JOSE BALTAZAR | 19 |
219112 | MORENO SALAS, LARRY DELMER | 20 |
219132 | BARRIONUEVO VELASQUEZ, FRANK ALEXANDER | 21 |
219142 | VELARDE CHOQUE, YIMMY | 22 |
219141 | AGUIRRE YANQUI, YANELA VICTORIA | 23 |
219146 | CANAZA LARICO, RODI BROWER | 24 |
219113 | SARMIENTO YUJRA, LIZ SJANELA | 25 |
219108 | VALERO JILAPA, MARCOS CESAR | 26 |
219124 | ROJAS ANCCO, CLARA LIZETH | 27 |
219116 | PECCHI NEYRA, ALESSANDRA ANTONELLA | 28 |
219143 | LUNA QUISPE, MAYDA SERLY | 29 |
219109 | HUANCA MAMANI, MILAGROS VIRGINIA | 30 |
219101 | VENTURA APAZA, JHON MARCO | 31 |
219129 | LUNA YUCRA, VANIA JHADIRA | 32 |
219130 | QUISPE SULLCA, WILSON | 33 |
219117 | PAREDES HERRERA, JUAN FERNANDO | 34 |
219133 | ALEJO MENDOZA, MIRIAM | 35 |
219137 | FRISANCHO INOFUENTE, DANERY JHOANNA | 36 |
219145 | PACHAPUMA CARRASCO, AMPARO AYDA | 37 |
219131 | CONDORI GARCIA, ISABEL JOSEFA | 38 |
219140 | APAZA PANCA, PATRICIA ADELHEID | 39 |
219134 | CCAMA LIMACHI, BRANCO MANUEL | 40 |
219102 | FLORES CASTRO, GREYSI WENDY | 41 |
219121 | PAYE ARPASI, SOLMAYRA | 42 |
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE DERECHO | ||
---|---|---|
CODIGO | APELLIDOS Y NOMBRES | RANKING |
226165 | IBARRA ECHEVARRIA, LAURA ROSA MILAGROS | 1 |
226192 | ALEMAN CRUZ, LUCILA ISABEL | 2 |
226125 | CALDERON TOMA, IRINEO RAUL | 3 |
226228 | VELASQUEZ RIVERA, TANIA XIOMARA | 4 |
226126 | VARGAS ORDOÑEZ, VICTOR HUGO | 5 |
226240 | HANCCO GALLEGOS STHEPHANY YENNY | 6 |
226115 | MAMANI QUISPE, CARLOS ANDREU | 7 |
226225 | MENDOZA SONCCO, JOSEPH GONZALO | 8 |
226138 | CAMACHO ACERO, LISBETH MAGALI | 9 |
226184 | HERRERA RIVERA, MARIA ELENA | 10 |
226161 | BELON JARA, PATRICIA | 11 |
226162 | ARAOZ MAMANI, MIJAEL | 12 |
226128 | ESTOFANERO ZUÑIGA, GUADALUPE VICTORIA | 13 |
226238 | ZAVALLA POLLOYQUERI, WENDY | 14 |
226205 | CHAMBILLA AGUILAR, LISSETH | 15 |
226227 | SAAVEDRA URIBE, AXEL MAURICIO | 16 |
226179 | FLORES QUISPE, ADRIAN ALBERTO | 17 |
226234 | PELINCO QUISPE, ELMER | 18 |
226194 | LUPACA LOPEZ, YELINA | 19 |
226226 | TICONA CHURA, GUADALUPE | 20 |
226214 | RODRIGUEZ ADCO, LISBETH JAQUELINE | 21 |
226219 | FLORES ZAMALLOA, ENEIDA PENIEL | 22 |
226187 | GUERRA NINA, WILL YONATHAN | 23 |
226200 | KANA ALEJO, SIMON ALEX | 24 |
226202 | HUACANI COLQUE, SERGIO ALBERTO | 25 |
226175 | SARDON CHECALLA, JOSE ANTONIO | 26 |
226216 | URBINA MOLLEHUANCA, WILSON RAUL | 27 |
226172 | MAGUIÑA MARTINEZ, JORGE MIGUEL | 28 |
226150 | UGARTE RAMOS, JHORDANNY PABLO | 29 |
226144 | VELIZ MAMANI, EFRAIN YHEVELL | 30 |
226121 | TICONA QUISPE, WILFREDO | 31 |
226218 | ASTETE MAMANI, EDISON JOEL | 32 |
226223 | MAMANI LIMACHE, EDWIN DONATO | 33 |
226176 | FERNANDEZ TICONA, BRAYAN YOEL | 34 |
226235 | MAYDANA VILCA, LUIS ALBERTO | 35 |
226198 | GALLEGOS LOPEZ, BETTY | 36 |
226108 | ROJAS GALLEGOS, LENA | 37 |
226118 | DIAZ LAURA, RICHARD EDILBERTO | 38 |
226129 | COAGUILA LUQUE, JOSE FELICIANO | 39 |
226189 | ALAVE SOSA, YESSICA PAOLA | 40 |
226124 | CHAMBILLA CALDERON, VALERIA ELIZABETH | 41 |
