====================================================
001 70819456 ALMANZA ISIDRO, DANIA GLIZET 1780,00
002 73479346 PACHARI AÑACATA, DEYSI KARINA 1760,00
003 71430485 CAHUI CURRO, NANCY 1750,00
004 74157093 ALATA PAYE, MARIA GUADALUPE 1732,00
005 72892546 PINEDA CHOQUE, NATALY NARLY 1710,00
006 70241168 ORDOÑEZ BERMUDEZ, EDILBERTA 1700,00
007 76619535 CAHUI MALDONADO, SAUL ISAIAS 1678,00
008 71408407 ANDRADE VILAVILA, RAQUEL NOHEMI 1630,00
009 73615106 CENTENO PARRILLO, MORELIA 1630,00
010 73249482 CUENTAS CARCAUSTO, WENDY GUADALUPE 1620,00
011 70016798 ARTETA OLVEA, MARILIA YSABEL 1610,00
012 76982053 COILA PANCCA, LUCERO 1608,00
013 70780869 MIRANDA SAAVEDRA, MIKI MARADON 1606,00
014 48515087 PUMA APAZA, MARICIELO DANITZA 1604,00
015 71621731 ORTEGA PERALTA, YESSICA BRIGITTE 1590,00
016 70093761 OJEDA COLQUEHUANCA, OMAR 1580,00
017 77464299 VELASQUEZ PORTUGAL, VLADIMIR EULOGIO 1570,00
018 70072137 BEDOYA LUZA, KATHERINE ROCIO 1564,00
019 71719616 HUANCA MAMANI, ARDILES 1550,00
020 73648206 PALOMINO ROJAS, JENNIFER 1550,00
021 73041650 QUISPE COLQUEHUANCA, TANIA 1532,00
022 70093743 NUÑEZ GAMARRA, JHON ANGEL 1520,00
023 73648205 PALOMINO ROJAS, RENATO HERACLIO 1518,00
024 70929185 VIZCARRA MAMANI, YOELY NOELENY 1500,00
ESCUELA PROFESIONAL :CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 74174280 ZUÑIGA APAZA, MARILYN 1814,00
002 70208459 VILCA VALERO, VLADIMIR SANTOS 1760,00
003 70445817 VILLAR MORALES, VICTOR IVAN 1724,00
004 76274629 PANCCA TURPO, NELY ANTONIETA 1690,00
005 73199039 GAMARRA CONDORI, JORGE ALBERTO 1670,00
006 70002046 HUMPIRI VARGAS, ESTHEFANY 1670,00
007 70172728 TICONA HUAHUASONCCO, SAYDA YOVANA 1648,00
008 70169577 HANCO PINTO, ANA LUCERO 1640,00
009 70414056 COLQUE LIMACHI, EDWIN 1630,00
010 47810225 CURTIHUANCA LIMA, AURELIA VIVIANA 1606,00
011 72476908 SUAREZ VELA, KRISTEL MARGOT 1600,00
012 72837316 MAMANI RAMOS, YOELY LISBETH 1580,00
013 76055624 QUENTA BELISARIO, MILAGROS MARLENY 1540,00
014 72011770 TACURI VALDEZ, CARMEN ROSA 1538,00
015 72631445 PUERTA OLIVERA, ANTONELLA BRIYANET 1534,00
016 71044885 VALERIANO TURPO, EDGAR 1530,00
017 46826057 RAMOS TURPO, KELY JHANIRA 1528,00
018 76947794 MONTESINOS LLANO, INDIRA MILENA 1524,00
019 70495096 CASTILLO CUCHUYRUMI, GLORIA 1522,00
020 70331181 CALCINA CALCINA, IVAN PERCY 1510,00
021 71847925 MAMANI APAZA, YENNI EDELMIRA 1502,00
022 75998992 MAMANI MAMANI, JESUS IVAN 1482,00
023 70317534 NINA SEGOVIA, YENIFER KELY 1476,00
024 76821175 GALINDO CONDORI, REDY 1440,00
025 46381089 QUISPE MAMANI, RUBEN 1410,00
026 47657106 MAMANI CANAZA, FELIX 1396,00
027 47689183 TICONA VILLALTA, JHON ERICK 1378,00
028 70846863 VILLANUEVA CONDORI, YENY DANITSA 1364,00
029 70076862 TITE AMBROSIO, ABED DE LA CRUZ 1360,00
030 70311783 AROHUANCA GALINDO, HALDHANA KATHERINE 1350,00
031 47334127 ARUHUANCA NINA, OLINDA 1350,00
ESCUELA PROFESIONAL :ADMINISTRACIÓN
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 70069787 INCAHUANACO PARISUAÑA, JUAN YONY 2040,00
002 71044891 MAMANI MARCA, ROBERT ALEXANDER 1968,00
003 70288047 QUISPE DE LA CRUZ, HECTOR 1950,00
004 45489352 LIENDO CRUZ, VICTOR LUIS 1890,00
005 45323303 HUAMAN FLORES, MARISOL 1884,00
006 70318850 CCOPA MAMANI, JUDITH 1870,00
007 70205170 GOMEZ VELASQUEZ, BRYHAM DHEXLER 1870,00
008 45640182 GARCIA MONTAÑO, JHOEL 1838,00
009 71568570 CAYO MAMANI, DENNIS BAGGIO 1810,00
010 73740225 CESPEDES BACA, YOSELIN 1808,00
011 71347600 AGUILAR FLORES, ARACELI FARIDE 1800,00
012 70514417 ZEA MAMANI, TANIA ALYSSA 1800,00
013 46282237 MAMANI TORRES, JOSUE 1790,00
014 70310066 LUCANO CALSIN, YARA MISHELL 1786,00
015 70563652 CHAMBI QUILLA, JANETH 1776,00
016 74656041 CUCHO BUSTINZA, FRANCISCO ARTURO 1760,00
017 74297798 PAREDES MENDEZ, GABY 1730,00
018 48393000 QUISPE MAMANI, REGINA 1730,00
019 70318245 FLORES MAMANI, CARLA PAOLA 1728,00
020 70288671 CCARI BERDUZCO, ALFREDO WILBER 1720,00
021 76643369 CHURA MAMANI, KAYDE MAYUMI 1720,00
ESCUELA PROFESIONAL :ARTE
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 70192788 ALCOS FLORES, ERICK JEFFER 2018,00
002 70193352 CARRIÓN VELASQUEZ, FRANZ YUBERT 2016,00
003 71033940 COILA ACHATA, ALDO MIDWARD 1826,00
004 47132598 QUISPE MAMANI, NESTOR VALERIO 1702,00
005 70015241 CALSIN COAQUIRA, ROY BRANDO 1666,00
006 73532564 DAVILA QUISPE, BENJAMIN 1634,00
007 70097197 FLORES MENESES, RUDY ANTONY 1610,00
008 47167602 LARICO PACCO, INGRID LIE HEILEEN 1596,00
009 70390983 REYES BARRIGA, ROY GUSTAVO 1586,00
010 47960825 SURCO CCORIMANYA, ALDO 1574,00
011 73956438 MAQUERA GUTIERREZ, IORDAN 1522,00
012 70147940 CONDORI CRUZ, DORIAN 1470,00
013 71222340 CRUZ SUCAPUCA, LADIR ROSEL 1456,00
014 73592665 GUTIERREZ CAYO, GRENET 1456,00
015 77471858 PEREZ MOROCCO, FRANKLIN ELOY 1452,00
016 70851822 PAREDES CUTISACA, IVO BILL 1448,00
017 70463260 VALENCIA MACHACA, JUAN NELSON 1448,00
018 76860801 FLORES ALCA, ADELAIDA 1430,00
019 70366506 TURPO OSCALLA, HUGO FELIPE 1410,00
020 70613453 MACHICADO VILCANQUI, MARIA ELENA 1398,00
021 70291093 LOPEZ CHARAJA, ARALY ESMERALDA 1394,00
022 70064377 PORTUGAL ZEGARRA, TATIANA BIANCA 1378,00
023 73653177 RAMOS BARRIENTOS, BECQUER 1372,00
024 71475043 APAZA SOLIS, ROYER ROBERTSON 1360,00
025 73480640 PURACA LAURA, JEHAN CARLOS 1360,00
026 46103784 QUISPE PACOMPIA, JUAN ABEL 1360,00
027 48196332 TIPO RODRIGUEZ, FREDDY 1360,00
028 74933067 CONDORI QUISPE, RAYNI AUGUSTO 1350,00
029 46873678 SOTO SANCA, RENUEVO 1320,00
030 74938643 VENTURA MAMANI, DULIO RAIMER 1312,00
031 74291094 TICONA CAHUIDE, YEYSON JEREMI 1296,00
032 76648217 CHAMBILLA SUXO, JUAN JOSUE 1290,00
033 70147948 MAMANI CHAIÑA, JOEL 1260,00
034 70015751 CRUZ VILLAGRA, JHAROL JOSE 1250,00
035 47612890 QUISPE QUISPE, DIEGO ARMANDO 1230,00
036 71475797 AVALOS CACERES, PEDRO SIMON 1220,00
037 73592687 CHOQUEHUAYTA CAYO, FILMA EDITH 1220,00
038 73276941 RAMOS QUISPE, ELMER ELIAZAR 1220,00
039 73590147 SANCA HUANCA, SONIA MAROFINA 1180,00
040 71247840 ZELA CONDORI, HERNAN 1178,00
041 73479319 MAMANI YUCRA, ELVIS 1164,00
042 48427907 MAMANI GUERRA, WINSTON 1152,00
043 47829078 SUCASARA APAZA, FREDY 1140,00
044 70179210 PUÑO RODRIGUEZ, GLENNY 1094,00
045 76951401 YUCRA MENDOZA, YONATHAN 1080,00
046 70400858 TITO SURCO, YANETH VERONICA 1050,00
047 72372833 ROJAS LOPEZ, MARIBEL ESTRELLA 1040,00
048 73773097 MAYTA MAMANI, ADALID SAUL 1022,00
049 70655941 GONZALO PONCE, GIANMARCO 1000,00
050 71697957 MULLISACA LAURA, GERMAN 1000,00
051 77156035 MAQUERA MACHACA, AMADOR 990,00
052 70158237 EDUARDO ARIAS, DULIO FRANZ 952,00
ESCUELA PROFESIONAL:
INGENIERÍA GASTRONÓMICA
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 72412944 MAMANI SALAMANCA, KATERIN JHANETH 1610,00
002 70773486 APAZA MAMANI, FANY MARISOL 1340,00
003 73812042 ROMERO VELASQUEZ, JAVIER 1270,00
004 72446808 MAMANI ESCOBAR, MASHIEL 1210,00
005 70099824 MAMANI SUCASAIRE, YURI 1200,00
006 71141345 TISNADO YUNGA, STHEFANY YESICA 1160,00
007 29283785 HUANCA CHOCANO, WILFREDO 1138,00
008 48272542 MAMANI VILCA, YESSICA FLOR 1100,00
009 73475826 FLORES FLORES, NILDA LADY 1096,00
010 46877736 YUCRA VELA, JOEL KENYU 1030,00
011 73379857 VILCARANA DELGADO, DORA 1012,00
012 74057888 LOPE LOPE, GIL JOSUE 1010,00
013 48331315 CCUNO JAHUIRA, ROCIO TATIANA 990,00
014 75831710 MAMANI YABAR, BLANDER YOBERSON 980,00
015 71637247 GUTIERREZ CALLOAPAZA, MIGUEL RUBEN 974,00
016 70851818 HUARICACHA SUCARI, NEYMEY 970,00
017 77091708 HALANOCA CARI, VALERIO 966,00
018 71749013 TEVEZ HUAMAN, LIDIA JUDIT 954,00
019 70310085 HUICHE MAMANI, LUCERO GUADALUPE 948,00
ESCUELA PROFESIONAL:
INGENIERÍA ECONÓMICA
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 74315502 QUISPE ARIZACA, LISBETH NATALI 1910,00
002 70286608 ALVARADO SOLIS, ALBERTO 1710,00
003 72426277 MARTINEZ OLIVARES, LUIS ALBERTO 1690,00
004 70194743 MONJE YUCRA, DENNIS STEPHEN 1660,00
005 77694125 ANCASI CACERES, GIMENA 1644,00
006 45362140 SAGUA ANCHAPURI, EDGAR WILFREDO 1640,00
007 77323313 COAQUIRA TACCA, CRISTHIAN NICO 1610,00
008 71940097 RUELAS HUANCA, WALTER MILEN 1608,00
009 80215042 TITI CALCINA, GUSTAVO ABAD 1606,00
010 76057391 CHURA VILCANQUI, MIGUEL 1600,00
011 71940117 QUISPE HANCCO, LUIS EDWIN 1580,00
012 70080069 CAHUAPAZA CANAZA, JHULIAN ANTONY 1570,00
013 70760840 PAREDES ACERO, ALEXANDER RUSSELL 1570,00
014 70101103 BRUNA TACCA, JASEL YERSON 1560,00
015 70175863 FLORES MAMANI, JANET CAROLINA 1530,00
016 42875927 QUISPE COAQUIRA, GILBER 1512,00
017 48567542 HUAICANI COTRADO, JHON WILLIAM 1500,00
018 72426278 MARTINEZ OLIVARES, PERCY HUMBERTO 1494,00
019 72367488 MAMANI CALCINA, LYNN LYLIAN 1490,00
020 71947131 CHAPARRO MAMANI, WILLIAM JESUS 1486,00
021 73041616 OCHOCHOQUE MAMANI, FREDY WILLIAM 1486,00
022 71957706 CANDIA PILCO, LEONARDO FAVIO 1470,00
023 70201750 OSCO OCHOA, JERSONS ANDY 1470,00
024 75695903 PILCO TIPULA, EVELIN DIANA 1460,00
025 71415760 QUISPE CONDORI, JOSE ANTONIO 1460,00
026 73609874 COAQUIRA CHAMBI, ROBY ADOLFO 1432,00
027 76655108 COPA SARMIENTO, HERMOGENES 1430,00
028 70366585 PARI FIGUEROA, EVER JHONATAN 1430,00
029 73273182 ESCARCENA ALEJO, ESTEFANI PAMELA 1420,00
030 70144932 VILCANQUI SARMIENTO, JOYCY CLAUDIA 1420,00
031 75352967 ALCOS HUANCA, JUAN CARLOS 1414,00
032 73794885 HUANCHI MAMANI, ELVIS FRANZ 1400,00
033 76839115 QUISPE CONDORI, KAREN URSULA 1400,00
034 70189372 TICONA CHURATA, JUAN CARLOS 1400,00
035 70161937 YANA QUISPE, HUGO MARINO 1400,00
036 74493649 YUCRA MENDOZA, ULDERICO 1400,00
037 75412945 BERNEDO GUILLEN, WILLIAMS FRANKLIN 1390,00
038 70194755 CHINO CAMPOS, MILTHON NILS 1390,00
039 41008994 SONCCO HUAMAN, WALTHER FREDY 1390,00
040 70464971 DIAZ QUISPE, KHIN ROGER 1382,00
041 45446774 MENDOZA TICONA, GABY EMILY 1378,00
042 73810927 APAZA CALCINA, GEORJES WALTER 1376,00
043 70305413 AYAMAMANI QUISPE, JANNETTE DEL CARMEN 1376,00
044 42874464 MAMANI LUQUE, JHON WATSON 1370,00
045 70938699 MUCHICA MUÑIZ, JHONN ADOLFH 1370,00
046 70389706 VASQUEZ TURPO, JIMMY MOISES 1370,00
047 70021400 MAYTA MAMANI, TONY 1364,00
048 72418391 MAYTA MACHACA, ELVIN MOISES 1360,00
049 74743129 NUÑEZ CUSACANI, LIBER 1360,00
050 73273192 POCOHUANCA PALOMINO, KAROL WENDY 1360,00
051 46870562 RIVEROS MENDOZA, GABRIELA MISTRAL 1360,00
052 74581652 QUISPE LAYME, JESSICA PAOLA 1354,00
053 72033856 ESCOBAR CHIPANA, YASSER YOSSEF 1350,00
054 70774640 ORTIZ GONZALES, MIRTHA LUZ 1350,00
055 43456764 PAUCAR RAMOS, WILSON 1350,00
056 70681634 CHURA CHURA, JOSE ALBERTO 1346,00
057 70311811 QUISPE VASQUEZ, MARIELA LOURDES 1336,00
058 72354321 MONROY CHIPANA, JIMMY JOHARD 1332,00
059 70080955 PACOMPIA APAZA, NELSON 1332,00
ESCUELA PROFESIONAL:
INGENIERÍA DE MINAS
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 77340135 CHURA SULLA, JUAN CARLOS 2240,00
002 45776463 PACHARI CHAMBI, WILLIANS VICENTE 1830,00
003 70353720 HUARACHI HUARACCALLO, RUBEN 1660,00
004 70493258 CUTIPA PARRA, BETO RUDY 1640,00
005 47628683 INGA QUIÑONES, PAUL ERICK 1610,00
006 76650901 RODRIGUEZ MAMANI, JORGE EDUARDO 1600,00
007 70238027 CHAMBI CHAMBI, FRANK OLIVER 1560,00
008 43115544 GUTIERREZ QUISPE, FRANK JOHN 1544,00
009 70194746 VILCA HUARICALLO, ANTHONNY ESTIF 1544,00
010 70158587 ARUATA HUAYTA, ROCIO LAURA 1530,00
011 70192773 CHALCO ORTEGA, ORLINSON ROLDAN 1530,00
012 70133323 BARREALES MAMANI, EMERSON NIXON 1506,00
013 47770408 BARRIENTOS ORTEGA, WALTER JHON 1492,00
014 72154019 TUMI MARRON, JHONY JHULIÑO 1490,00
015 77391907 ASCENCIO FLORES, YOEL YONATAN 1478,00
016 72315330 MAMANI AROQUIPA, CLAUDIO PLACIDO 1470,00
017 48095274 SULLCA ACERO, KENY GENARO 1460,00
018 71521498 YUPANQUI BAILON, MIDUAR DENNIS 1456,00
019 76946477 CONDORI HALLASI, ISAAC VIKER 1450,00
020 48382200 PINTO LARICO, TADSUMURE 1450,00
021 77150752 QUISPE LLANOS, KEVIN DIOSDADO 1450,00
022 72085368 QUISPE HUISA, YAMEL ALFREDO 1402,00
023 77465987 CALSIN GALLEGOS, ROYER 1400,00
024 70847264 TELLO CHARCAHUANA, ALEXIS SEBASTIAN 1398,00
025 70125133 CONDORI LOPEZ, JULIO CESAR 1390,00
026 46431339 GONZALES MONTESINOS, JUAN ANTONIO 1384,00
027 70192774 ALANOCA MAMANI, EDISON DENNIS 1380,00
028 45504196 CARI CHOQUEHUANCA, GERMAN GREGORIO 1376,00
029 70826314 MACHACA OJEDA, CRISTIAN ERICK 1370,00
030 45550143 QUIROZ CALLI, ERWIN 1370,00
ESCUELA PROFESIONAL:
INGENIERÍA GEOLÓGICA
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 70446041 PEREZ TICONA, JOAN FELIPE 1760,00
002 70925809 CURASI MAMANI, HENRY JHON 1512,00
003 47012561 QUENTA VIZCARRA, JOSE LUIS 1510,00
004 70171573 CALDERON CAPACOILA, HEDER KEVIN 1496,00
005 74173486 MUCHO VILLALVA, JHON CHRISTIAN 1480,00
006 70575460 BENAVIDES AGUILAR, IVAN EDUARDO 1416,00
007 70108476 CALIZAYA FLORES, ALEX EFRAIN 1380,00
008 70050425 INOFUENTE CCARITA, RUDY ALFREDO 1380,00
009 46785713 GONZALES COAQUIRA, EDWIN MARIO 1330,00
010 70321611 ENRIQUEZ CALLATA, JAIME WILVER 1324,00
011 48154546 SEJJE CHAMBI, ENRIQUE 1300,00
012 70789091 CUELLO VARGAS, YEMY ROY 1270,00
013 71480015 ALARCON MAMANI, ROYER STIVEN 1250,00
014 70877218 MAMANI RAMOS, YANET SOMER 1230,00
015 70235950 CONDORI PACORICONA, CLINTON 1210,00
016 70373487 ENRIQUEZ PANIURA, JOSE FELIX 1210,00
017 47631024 COLQUE CRUZ, FRANCISCA 1206,00
018 41232844 AGUIRRE MOLLESACA, OSCAR GUILLERMO 1204,00
019 70391110 HUANCA QUISPE, ABEL CLINTON 1200,00
020 73385018 MAMANI FLORES, JOSE ELMER 1200,00
ESCUELA PROFESIONAL:
INGENIERÍA METALÚRGICA
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
====================================================
001 72851323 TICONA GUTIERREZ, LUIS ROMARIO 1688,00
002 74279564 ZAPANA CRUZ, YOEL JHOJAN 1510,00
003 70296999 CHAMBI CURASI, BRANCO 1490,00
004 72163048 JORDAN ROMERO, RENZO DANIEL 1454,00
005 74447359 MAMANI MENDOZA, JUAN CARLOS 1412,00
006 73628083 LUPACA CHINO, JHONATAN 1370,00
007 70827660 CHACON PHOCCO, JHON BRANNY 1330,00
008 77227916 RAMOS VILCA, SAUL 1290,00
009 71540310 OCHOCHOQUE MUCHICA, ZE BRAYAN 1272,00
010 46279685 VILCA FLORES, LUCIO 1262,00
011 70547911 ALARCON MERMA, RODRIGO 1250,00
012 76422948 CHAMBI CACERES, JOSEPH MARLON 1250,00
013 74285051 CHAMBILLA MAMANI, HUGO ODALIS 1250,00
014 70143606 ANCHAPURI BARRIENTOS, DENNIS 1240,00
015 46853870 RIVERA APAZA, RONALD RENAN 1200,00
016 76231860 TISNADO ROMERO, ADERLY JHOLIÑO 1182,00
017 70925328 ALAVE CHOQUECOTA, WILBERT DAVID 1176,00
018 48112970 CHARCA BENAVENTE, CESAR ABSALON 1130,00
019 73352472 QUISPE MAMANI, BLADIMIR ISMAEL 1130,00
020 71565559 QUISPE YUPA, DARWIN HUGO 1130,00
021 70932812 CONDORI CAHUANA, YERI ADERLY 1110,00
022 76654126 SAGUA CHIPANA, SHEYLLA SDENCA 1104,00
023 71060225 ARI QUISPE, DILBERHD FRIX 1100,00
024 60172465 CHAMBILLA MAMANI, RUTH YANETZA 1100,00
025 76643496 ROJAS QUISPE, LUIS ALFREDO 1100,00
026 73352485 ATAMARI TURPO, JOSE JHON 1090,00
027 70778865 HUAMANI MENDOZA, JAIME 1076,00
028 70269427 ALTAMIRANO HUALLPA, FREDY WALDIR 1074,00
029 70139938 MAYTA HANCCO, WILFER ANIBAL 1070,00
030 70183454 SOTO HANCCO, VICTOR ANGEL 1070,00
031 71433536 MANDUJANO RUBIRA, GABRIEL OMAR 1060,00
032 75975835 MAQUERA MAQUERA, EDINSON 1060,00
033 73041603 MAMANI ASCENCIO, YELTSIN CLAUDIO 1050,00
034 44651167 MAMANI QUISPE, EDWIN 1042,00
035 71910576 UCHAMACO ALANOCA, ELVIO MARCO 1042,00
036 74203344 MANZANO BALCONA, KASSANDRA YEMILIN 1020,00
037 70968986 MOLLINEDO CHIQUE, JOSE CARLOS 1010,00
038 74094542 ROA ALATA, EVERTH 1010,00
039 70412627 QUISPE LOPEZ, LUZ DELIA 1000,00
040 71749495 AGUILAR CHOQUE, NICOLAS EDUARDO 990,00
041 70408211 SULLCA FLORES, TRIUNFO JULIAN 990,00
ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Química
===================================================================
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===================================================================
001 76028390 CAPIA RAMOS, ELIZABETH FIORELA 1756,00
002 77094657 LLANO QUISPE, JEAN CARLOS 1676,00
003 70046716 GUTIERREZ MAMANI, ABELARDO REY 1500,00
004 70149338 CAPAQUIRA PARI, ALEXANDER JOE 1440,00
005 73361704 TITO QUISPECONDORI, BRANDY LINA 1438,00
006 72230498 HUACHO RAMIREZ, LUZ ANTONIA 1410,00
007 75945127 DEZA HUAYTA, YOVANA 1350,00
008 70366588 RAMOS LOPEZ, LUIS ALEJANDRO 1350,00
009 74236240 CHECALLA PAYE, ROSA NOEMI 1340,00
010 72546729 PARI CONDORI, XAVIER OMAR 1310,00
011 74225221 UGARTE HUAQUISTO, MAYDA YUDITH 1260,00
012 75984078 DAMASCO TUSO, ERIKA MILAGROS 1182,00
013 75743246 HUAMANI RAMOS, FERNANDO POOL 1140,00
014 70490844 MAQUERA ZEGARRA, JENRY YONAL 1122,00
015 70131599 SOSA GALINDO, JOAO KENNETH 1120,00
016 70168225 CASTILLO URIARTE, ANDREA SOLEDAD 1104,00
017 72034237 BELLIDO CALSINA, ESTIF MICHAEL 1096,00
018 70768431 MURILLO CUEVAS, ROSMERY FELICIANA 1064,00
019 71004595 MACHACA MAMANI, HERMENIGILDO 1060,00
020 77810754 SEJJE CRUZ, LETICIA JANETH 1058,00
021 76839813 TORRES VILLALTA, YIMY, LEPSY 1054,00
022 74061175 HERENCIA COAQUIRA, OLGA 1028,00
023 70079280 PINTO MAMANI, BRANDON DYLAN 1000,00
024 71477920 CHAMBI CALLOHUANCA, YUDMILY MIRIAM 998,00
025 70055647 SUCASACA CENTENO, TANIA MABEL 986,00
026 77418487 PUMA CRUZ, RUTH SARA 968,00
027 72315093 QUICO QUISPE, GIOVANNI LUIGI 960,00
028 70405150 FLOREZ CONDORI, DAYANA DEL ROSARIO 956,00
029 77019486 SELLERICO TICONA, JUAN ALVARO 950,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Estadística e Informática
===================================================================
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===================================================================
001 46873638 ROSAS YANARICO, LUIS JHONY 1440,00
002 47855903 ILAQUITA FLORES, JHON BRANDON 1430,00
003 72916358 VILCA MAMANI, MARCO GENARO 1430,00
004 71500318 ARIZACA SALAS, MARIA LOURDES 1424,00
005 70355210 MAMANI RAMOS, ROLY LEONIDAS 1358,00
006 70844465 CALCINA CASTILLO, JHEAN CRISTIAN 1280,00
007 72948400 ASQUI GOMEZ, SANDRO JHAEL 1270,00
008 73977671 QUISPE QUISPE, GERBERT BEKENBAVER 1270,00
009 42551642 VARGAS RAMOS, RAFHAEL JOEL 1260,00
010 70284391 MAMANI MAMANI, MIREYYA MARYORI 1250,00
011 75798320 RAMOS ARUHUANCA, ERICK JONATHAN 1162,00
012 76347784 CHOQUE MAMANI, ROXANA ROSA 1140,00
013 73474619 QUISPE FLORES, JOSE LUIS 1140,00
014 77165031 PAYEHUANCA MARCA, ROSA ANGELICA 1120,00
015 48473112 QUISPE MARTINEZ, DENNIS SAUL 1112,00
016 73254629 MAMANI APAZA, WASHINGTON 1090,00
017 71492089 ORTIZ QUISPE, MARY LUZ 1078,00
018 76765295 MOLLINEDO CHIQUE, LUZ MARINA 1040,00
019 71078959 MAMANI MACHACA, WILY 1034,00
020 75446360 HUAYTA CONDORI, NORMA 1020,00
021 48042595 CAHUI SUAÑA, DEYSI 1010,00
022 70300216 HANCCO VILCA, RODY WALDIR 1010,00
023 75503425 MULLISACA TIPULA, JUAN CARLOS 980,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Topográfica y Agrimensura
===================================================================
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===================================================================
001 72501876 PUMA CALLOHUANCA, VICTOR RAUL 1462,00
002 76054085 APAZA MAMANI, HENRRY JUNNIOR 1430,00
003 70848791 HUARACHA TTURO, KEVIN JEFERSON YASMINI 1360,00
004 70463426 SANCA MACHACA, JONATAN 1326,00
005 47805096 UCHARICO MAMANI, EVER RONY 1300,00
006 47387232 COILA PAUCAR, EVER CESAR 1260,00
007 73440302 CHURA CHURA, RONY RONALD 1210,00
008 71391521 LOPEZ VILCA, EPIFANIO FORTUNATO 1200,00
009 72282107 QUISPE PASTOR, ROLDAN 1196,00
010 74139009 FLORES CONDORI, JOEL FREDY 1188,00
011 73958847 MUSAJA TOQUE, BRAYAN RICHARD 1162,00
012 70098088 SALAZAR ZAPANA, LEONIDAS PALMIRO 1152,00
013 73819158 CCOSI ARRAZOLA, WILSON DAVID 1130,00
014 74317700 VILCANQUI MAMANI, RICHARD EDSON 1130,00
015 76469315 LLICA CHINO, PRINS YESENIA 1106,00
016 70299338 MEJIA FARFAN, ELVING FERNANDO 1104,00
017 73628078 LUPACA MAQUERA, EDWIN 1100,00
018 71621764 SUBIA PONCE, RUDY SLEY 1090,00
019 70216190 FLORES COAQUIRA, JHON FRANKLIN 1086,00
020 70128917 MENESES QUISPE, CHRISTIAN ELEUTERIO 1082,00
021 70088458 CUTIPA QUISPE, YESBETH 1080,00
022 70834047 YANQUI MAMANI, DIEGO IVAN 1070,00
023 71456140 FLORES MAMANI, YUDITH MARIBEL 1060,00
024 73230795 CALLATA QUELLO, CLEVER 1044,00
025 45213581 QUISPE YUNGA, BRUSLY 1042,00
026 72853366 YUCRA HALANOCA, BETZABET 1032,00
027 77671601 GUTIERREZ RIVERA, YHOEL ALEXIS 1030,00
028 76188624 LIMACHE QUISPE, MARCOS LEONCIO 1028,00
029 75528639 GINEZ ARCATA, BRAEIM RONAL 1014,00
030 70347404 VILCA VILCA, MOISES 1010,00
===================================================================
ESCUELA PROFESIONAL : Ingeniería Civil
===================================================================
Nº DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
===================================================================
001 48141327 MAMANI PONCE, JOSE CARLOS 2022,00
002 47414519 GOMEZ QUISPE, EDWARD DUBER 2008,00
003 70849981 CONDORI MACEDO, JOHANN EDGAR 1970,00
004 73320669 SOTO CARRION, MELANY KORAL 1930,00
005 70500423 HUAHUACHAMPI PINTO, FRANK JOE 1860,00
006 70607032 APAZA LOPEZ, ABAD 1850,00
007 70203966 QUENTA FLORES, LUIS FERNANDO 1850,00
008 44469702 CHOQUECAHUA MAMANI, GROVER 1830,00
009 77070199 MAMANI HANCCO, JAVIER 1820,00
010 72046712 QUILLE SALGUERO, YHOJAN ELVIS 1810,00
011 77297590 MAMANI QUISPE, ROY ALEXIS RENZO 1800,00
012 70192791 NINA FLORES, JUAN LUIS 1800,00
013 71822346 YUCRA PACO, FRANKLIN RAUL 1800,00
014 70166113 LIMA QUISPE, FRANCHESCOLY JULINHO 1780,00
015 74220176 MAMANI MAMANI, ELIZABETH 1780,00
016 72072493 VILCA CUTIPA, KEVIN 1770,00
017 42693362 MAMANI MONZON, HUMBERTO 1766,00
018 70122579 QUISPE ASLLA, MHAYER 1750,00
019 72451402 QUISPE CATARI, BRIGIDA NORMA 1750,00
020 72795292 JARA PINTO, DENNIS FRANKO 1740,00
021 74235971 SAHUA GOMEZ, DIOMIDES DINO 1740,00
